




| 微波源 | 進(jìn)口專業(yè)微波源 |
|---|---|
| 電源 | AC 220V +/- 10%, 50/60Hz |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 1600W |
| 微波輸出功率 | 1200W |
| 微波功率調(diào)節(jié)方式 | 連續(xù)可調(diào) |
| 微波諧振腔材質(zhì) | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 45L |
| 微波諧振腔模式 | 多模式 |
| 連續(xù)工作時間 | ≥72h |
| 工作模式 | 高壓:使用高壓反應(yīng)釜進(jìn)行密閉式反應(yīng) |
| 主要測溫方式 | PT1000鈦合金鉑電阻 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 0-300℃ |
| 最高工作溫度 | 250℃ |
| 工作溫度控制范圍 | 0~250℃ |
| 控溫精度 | ≤±1℃ |
| 響應(yīng)速度 | 7ms |
| 測壓方式 | 壓電陶瓷 |
|---|---|
| 壓力傳感器量程 | 0-10MPa |
| 最高工作壓力 | 6MPa |
| 工作壓力控制范圍 | 0-6MPa |
| 測壓精度 | ≤0.01MPa |
| 響應(yīng)速度 | 7ms |
| 規(guī)格 | 100ml |
|---|---|
| 材質(zhì) | "外罐:聚醚醚酮樹脂(PEEK) 內(nèi)罐:聚四氟乙烯(PTFE)" |
| 最高耐壓 | 5MPa |
| 使用頻次 | 非一次性,可重復(fù)使用 |
| 單模馬弗爐反應(yīng)容器 |
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 |
|---|


| 序號 | 組織/機(jī)構(gòu)/公司 | 領(lǐng)域 | 采購日期 |
|---|