





| 微波源 | 進口專業(yè)微波源 |
|---|---|
| 電源 | AC220V±10%,50HZ,10A |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 1500W |
| 微波輸出功率 | 1000W |
| 微波功率調(diào)節(jié)方式 | 連續(xù)可調(diào) |
| 微波諧振腔材質(zhì) | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 30L |
| 微波諧振腔模式 | 多模式 |
| 連續(xù)工作時間 | ≥72h |
| 工作模式 | 常壓:安裝回流冷凝管進行開放式反應(yīng) 高壓:使用高壓反應(yīng)釜進行密閉式反應(yīng) |
| 主要測溫方式 | PT1000鈦合金鉑電阻 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 0-300℃ |
| 最高工作溫度 | 常壓300℃,高壓260℃ |
| 工作溫度控制范圍 | 0-300℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 響應(yīng)速度 | 7ms |
| 測壓方式 | 壓電陶瓷 |
|---|---|
| 壓力傳感器量程 | 0-10MPa |
| 最高工作壓力 | 6MPa |
| 工作壓力控制范圍 | 0-6MPa |
| 測壓精度 | 0.01MPa |
| 響應(yīng)速度 | 7ms |
| 規(guī)格 | 100ml、250ml、500ml |
|---|---|
| 材質(zhì) | 外罐:聚醚醚酮樹脂(PEEK) 內(nèi)罐:聚四氟乙烯(PTFE) |
| 最高耐壓 | 15MPa |
| 使用頻次 | 非一次性,可重復(fù)使用 |
| 單模馬弗爐反應(yīng)容器 |
| 超聲波源 | 超聲波換能器采用封閉式安裝,以防出現(xiàn)安全隱患 |
|---|---|
| 超聲波頻率 | 25KHz |
| 超聲波功率 | 1500W |
| 超聲波功率調(diào)節(jié)方式 | 連續(xù)可調(diào) |
| 超聲波探頭材質(zhì) | 鈦合金 |
| 超聲波探頭規(guī)格 | φ8、18mm |
| 超聲波模式 | 連續(xù)、脈沖任意可調(diào) |
| 超聲波高壓反應(yīng)容器 | / |
| 固定位置磁力攪拌 | 1400r/min |
|---|---|
| 機械攪拌 | 支持選配 |
| 數(shù)字式機械攪拌 | 支持選配 |
| 開發(fā)平臺 | 基于Android系統(tǒng) |
|---|---|
| 屏幕 | 8寸彩色液晶觸摸屏 |
| 處理器 | 四核1.2GHz |
| 運行內(nèi)存 | 2GB |
| 存儲器 | 16GB |
| 實時監(jiān)控系統(tǒng) | 1200萬像素攝像頭 |
| USB接口 | 兩個 |
| 溫度壓力協(xié)同控制 | 溫度/壓力雙重測控系統(tǒng),實時監(jiān)測反應(yīng)體系的溫度/壓力變化,達設(shè)定值時儀器自動控溫控壓 |
| 微波超聲波協(xié)同控制 | 溫度恒定模式下,微波功率和超聲波占空比會隨溫度自動調(diào)節(jié)以保溫度穩(wěn)定,控溫波動≤±2℃ |
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 |
|---|
| 波長 | 365nm |
|---|---|
| 功率 | 250w |
| 反應(yīng)容器材質(zhì) | 石英 |
| 光強檢測 | 0.1~1.999 X 105μw/ Cm2 |
| 預(yù)注氣抽氣系統(tǒng) | 在反應(yīng)開始前,可對高壓反應(yīng)釜內(nèi)的氣氛進行調(diào)節(jié),進行注氣、抽氣、換氣實驗 |
|---|---|
| 固相反應(yīng)裝置 | 配置紅外溫度傳感器以及用于固相反應(yīng)實驗的坩堝 |
| 光催化模塊 | 標(biāo)配365nm紫外光源 |
| 微波輻射同步冷卻 | 定制改裝儀器側(cè)壁的進水、出水口并做好微波屏蔽,以便后期進料、進氣、進液。配備夾套燒瓶,能在微波加熱、超聲振蕩時外接冷媒帶走熱量,最大化微波、超聲輸出功率 |
| 盤管流動式反應(yīng)器 | / |




| 序號 | 組織/機構(gòu)/公司 | 領(lǐng)域 | 采購日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州大學(xué) | 材料 | 2019-09-11 |
| 2 | 中國科學(xué)院過程工程研究所 | 材料 | 2019-10-14 |
| 3 | 深圳大學(xué) | 材料 | 2019-11-28 |
| 4 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 2019-12-10 |
| 5 | 中國農(nóng)科院都市農(nóng)業(yè)研究所 | 農(nóng)業(yè) | 2019-12-27 |
| 6 | 中國農(nóng)科院農(nóng)產(chǎn)品加工所 | 農(nóng)業(yè) | 2020-07-31 |
| 7 | 貴州大學(xué) | 化工 | 2021-08-21 |
| 8 | 瓊臺師范學(xué)院 | 材料 | 2021-09-15 |
| 9 | 嘉興學(xué)院 | 材料 | 2020-10-20 |
| 10 | 陜西科技大學(xué) | 材料 | 2021-03-04 |
| 11 | 河北工業(yè)大學(xué) | 電池 | 2021-06-10 |
| 12 | 赤峰學(xué)院 | 材料 | 2021-06-21 |
| 13 | 深圳大學(xué) | 材料 | 2021-07-15 |
| 14 | 天津科技大學(xué) | 材料 | 2021-09-26 |
| 15 | 蘇州微木智能系統(tǒng)有限公司 | 器件 | 2021-12-27 |
| 16 | 新疆大學(xué) | 材料 | 2022-02-25 |


