
| 微波源 | 進(jìn)口專業(yè)微波源 |
|---|---|
| 電源 | AC220V±10%,50HZ,10A |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 1500W |
| 微波輸出功率 | 900W |
| 微波功率調(diào)節(jié)方式 | 連續(xù)可調(diào) |
| 微波諧振腔材質(zhì) | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 500ml |
| 微波諧振腔模式 | 單模 |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥72h |
| 工作模式 | 常壓:安裝回流冷凝管進(jìn)行開放式反應(yīng) 高壓:使用高壓反應(yīng)釜進(jìn)行密閉式反應(yīng) |
| 主要測(cè)溫方式 | 高分辨穿透型快速靈敏響應(yīng)紅外傳感器 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 50-350℃ |
| 最高工作溫度 | 常壓350℃,高壓310℃ |
| 工作溫度控制范圍 | 60-350℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 響應(yīng)速度 | 5ms |
| 測(cè)壓方式 | 應(yīng)變式傳感器 |
|---|---|
| 壓力傳感器量程 | 0-10MPa |
| 最高工作壓力 | 5MPa |
| 工作壓力控制范圍 | 0-5MPa |
| 測(cè)壓精度 | 0.01MPa |
| 響應(yīng)速度 | 7ms |
| 規(guī)格 | 0.5、5、10、30、100ml |
|---|---|
| 材質(zhì) | 反應(yīng)瓶:石英; 密封蓋:改性聚四氟乙烯(PTFE/TFM) |
| 最高耐壓 | 5MPa |
| 使用頻次 | 非一次性,可重復(fù)使用 |
| 單模馬弗爐反應(yīng)容器 |
| 固定位置磁力攪拌 | 全場(chǎng)域磁力攪拌 3200r/min |
|---|---|
| 機(jī)械攪拌 | / |
| 數(shù)字式機(jī)械攪拌 | 支持選配 |
| 開發(fā)平臺(tái) | 基于Android系統(tǒng) |
|---|---|
| 屏幕 | 10寸彩色液晶觸摸屏 |
| 處理器 | 四核1.2GHz |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 2GB |
| 存儲(chǔ)器 | 16GB |
| 實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) | 500萬像素高清攝像頭 |
| USB接口 | 支持 |
| 溫度壓力協(xié)同控制 | 溫度/壓力雙重測(cè)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)反應(yīng)體系的溫度/壓力變化,達(dá)設(shè)定值時(shí)儀器自動(dòng)控溫控壓.支持速率降溫功能. |
| 微波超聲波協(xié)同控制 | / |
| 冷卻系統(tǒng) | 渦流冷卻(標(biāo)配)+空氣壓縮機(jī)(選配) |
|---|
| 預(yù)注氣抽氣系統(tǒng) | 在反應(yīng)開始前,可對(duì)石英高壓密閉反應(yīng)器內(nèi)的氣氛進(jìn)行調(diào)節(jié),進(jìn)行注氣、抽氣、換氣實(shí)驗(yàn) |
|---|---|
| 固相反應(yīng)裝置 | 把原紅外傳感器升級(jí)為量程更大的同類傳感器,穿透石英容器壁直接測(cè)反應(yīng)物溫度,配備用于純固相反應(yīng)的微波環(huán)境專用坩堝及保溫結(jié)構(gòu)。 |
| 光催化模塊 | 可選用高、中等功率密度的波長,配備微波環(huán)境專用石英光纖,實(shí)現(xiàn)微波輻射與原位光照協(xié)同反應(yīng) |
| 微波輻射同步冷卻 | 定制化改裝波導(dǎo)截止上蓋,增設(shè)進(jìn)水、出水口,做好微波屏蔽。配備夾套燒瓶,能在微波加熱時(shí)通過外接冷媒帶走熱量,實(shí)現(xiàn)微波輸出功率最大化.選配專用冷卻液:一種特殊定制的幾乎不吸收微波的單模腔專用冷卻液,介電常數(shù)低于2. |
| 盤管流動(dòng)式反應(yīng)器 | / |








| 序號(hào) | 組織/機(jī)構(gòu)/公司 | 領(lǐng)域 | 采購日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廣西師范大學(xué) | 藥學(xué) | 2023-10-16 |
| 2 | 深圳大學(xué) | 有機(jī) | 2023-12-01 |
| 3 | 華僑大學(xué) | 材料 | 2023-12-14 |
| 4 | 上海譜尼測(cè)試 | 藥學(xué) | 2024-02-02 |
| 5 | 北京大學(xué) | 有機(jī) | 2024-04-11 |



