











| 微波源 | 進口專業(yè)微波源 |
|---|---|
| 電源 | AC220V±10%,50HZ,10A/16A |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 1500W/3000W |
| 微波輸出功率 | 標(biāo)配1000W,選配雙磁控管立體垂直布列2000W |
| 微波功率調(diào)節(jié)方式 | 連續(xù)可調(diào) |
| 微波諧振腔材質(zhì) | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 45L |
| 微波諧振腔模式 | 多模式 |
| 連續(xù)工作時間 | ≥72h |
| 工作模式 | 常壓:安裝回流冷凝管進行開放式反應(yīng) 高壓:使用高壓反應(yīng)釜進行密閉式反應(yīng) |
| 主要測溫方式 | PT1000鈦合金鉑電阻 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 0-300℃ |
| 最高工作溫度 | 常壓300℃,高壓260℃ |
| 工作溫度控制范圍 | 0-300℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 響應(yīng)速度 | 7ms |
| 測壓方式 | 壓電陶瓷 |
|---|---|
| 壓力傳感器量程 | 0-10MPa |
| 最高工作壓力 | 6MPa |
| 工作壓力控制范圍 | 0-6MPa |
| 測壓精度 | 0.01MPa |
| 響應(yīng)速度 | 7ms |
| 規(guī)格 | 100、250、500ml |
|---|---|
| 材質(zhì) | "外罐:聚醚醚酮樹脂(PEEK) 內(nèi)罐:聚四氟乙烯(PTFE)" |
| 最高耐壓 | 15MPa |
| 使用頻次 | 非一次性,可重復(fù)使用 |
| 單模馬弗爐反應(yīng)容器 |
| 轉(zhuǎn)盤工位 | 4位、6位、8位、10位 |
|---|---|
| 溫度壓力測控系統(tǒng) | 配備專為平行系統(tǒng)設(shè)計的單通道溫度壓力測控系統(tǒng),實現(xiàn)對溫度和壓力的同時控制 |
| 八通道溫壓測控系統(tǒng) | 可選配為將平行實驗的溫度壓力傳感器升級為 4 通道溫度、4 通道壓力傳感器,能同時測量 4 個反應(yīng)釜的溫度、壓力數(shù)值并加以控制。兼容 9 種控溫方式,能依據(jù)最高、最低溫度或最大、最小壓力實時切換控制,還可單獨控制任一通道溫度。此外,升級了平均溫度控制算法,依據(jù) 4 個高壓釜的平均溫度控制,減少相對差異,提高平行一致性。 |
| 全罐行星式磁力攪拌 | 可選配與轉(zhuǎn)盤工位數(shù)相同的全罐攪拌系統(tǒng),所有攪拌點位跟隨轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)并與轉(zhuǎn)盤相對靜止,連續(xù)攪拌不中斷、無間歇 |
| 高壓反應(yīng)容器規(guī)格 | 4位轉(zhuǎn)盤兼容100ml、250ml、500ml高壓反應(yīng)容器 ,6位、8位、10位僅匹配100ml高壓反應(yīng)容器" |
| 固定位置磁力攪拌 | 1400r/min |
|---|---|
| 機械攪拌 | 支持選配 |
| 數(shù)字式機械攪拌 | 支持選配 |
| 開發(fā)平臺 | 基于Android系統(tǒng) |
|---|---|
| 屏幕 | 8寸彩色液晶觸摸屏 |
| 處理器 | 四核1.2GHz |
| 運行內(nèi)存 | 2GB |
| 存儲器 | 16G內(nèi)部儲存器 |
| 實時監(jiān)控系統(tǒng) | 1200萬像素攝像頭 |
| USB接口 | 兩個 |
| 溫度壓力協(xié)同控制 | 標(biāo)配雙通道溫度/壓力雙重測控系統(tǒng),能夠?qū)崟r監(jiān)測反應(yīng)體系的溫度/壓力變化,當(dāng)達到設(shè)定值時,儀器會自動進行控溫控壓操作,該系統(tǒng)還可升級為八通道溫壓測控系統(tǒng) |
| 微波超聲波協(xié)同控制 | / |
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 |
|---|
| 預(yù)注氣抽氣系統(tǒng) | 在反應(yīng)開始前,可對高壓反應(yīng)釜內(nèi)的氣氛進行調(diào)節(jié),進行注氣、抽氣、換氣實驗 |
|---|---|
| 固相反應(yīng)裝置 | 配置紅外溫度傳感器以及用于固相反應(yīng)實驗的坩堝 |
| 光催化模塊 | 可選擇配備 365nm 紫外光源,且所有玻璃容器均升級為石英材質(zhì) |
| 微波輻射同步冷卻 | 定制改裝儀器側(cè)壁的進水、出水口并做好微波屏蔽,以便后期進料、進氣、進液。配備夾套燒瓶,能在微波加熱時外接冷媒帶走熱量,最大化微波輸出功率 |
| 盤管流動式反應(yīng)器 | 對儀器側(cè)壁的進水口和出水口予以定制化改裝,同時做好微波屏蔽工作,為其配備適用于常壓體系微波流動式反應(yīng)的常壓系統(tǒng)進料泵以及聚四氟乙烯材質(zhì)的相應(yīng)管路。 |









| 序號 | 組織/機構(gòu)/公司 | 領(lǐng)域 | 采購日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(xué) | 材料 | 2020-10-23 |
| 2 | 河南大學(xué) | 材料 | 2020-09-17 |
| 3 | 中科院青海鹽湖所 | 能源 | 2020-05-11 |
| 4 | 延邊大學(xué) | 材料 | 2020-11-23 |
| 5 | 貴州大學(xué) | 材料 | 2020-12-03 |
| 6 | 北京理工大學(xué) | 材料 | 2021-03-10 |
| 7 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 能源 | 2021-05-13 |
| 8 | 青島科技大學(xué) | 能源 | 2021-07-01 |
| 9 | 安徽栟水新能源科技有限公司 | 能源 | 2021-07-02 |
| 10 | 中南大學(xué)湘雅醫(yī)院 | 藥學(xué) | 2022-11-04 |
| 11 | 安徽栟水新能源科技有限公司 | 能源 | 2022-10-21 |
| 12 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 材料 | 2022-12-29 |
| 13 | 深圳市光羿科技有限公司 | 材料 | 2023-01-05 |
| 14 | 大連理工大學(xué) | 材料 | 2023-02-13 |
| 15 | 北京化工大學(xué) | 材料 | 2023-02-14 |
| 16 | 西北師范大學(xué) | 材料 | 2023-03-17 |
| 17 | 山東正熵能源科技有限公司 | 能源 | 2023-06-13 |
| 18 | 齊魯理工學(xué)院 | 材料 | 2023-06-16 |
| 19 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 材料 | 2023-06-25 |
| 20 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 能源 | 2023-08-03 |
| 21 | 青海大學(xué) | 教學(xué) | 2024-06-28 |



