





| 微波源 | 進(jìn)口專業(yè)微波源 |
|---|---|
| 電源 | AC220V±10%,50Hz,10A |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 1500W |
| 微波輸出功率 | 1000W |
| 微波功率調(diào)節(jié)方式 | 連續(xù)可調(diào) |
| 微波諧振腔材質(zhì) | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 30L |
| 微波諧振腔模式 | 多模式 |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥72h |
| 工作模式 | 常壓:安裝回流冷凝管進(jìn)行開放式反應(yīng) 高壓:使用高壓反應(yīng)釜進(jìn)行密閉式反應(yīng) |
| 主要測(cè)溫方式 | PT1000鈦合金鉑電阻 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 0~300℃ |
| 最高工作溫度 | 常壓300℃,高壓260℃ |
| 工作溫度控制范圍 | 0-300℃ |
| 控溫精度 | ≤±1℃ |
| 響應(yīng)速度 | 7ms |
| 測(cè)壓方式 | 壓電陶瓷 |
|---|---|
| 壓力傳感器量程 | 0~10MPa |
| 最高工作壓力 | 6MPa |
| 工作壓力控制范圍 | 0~6MPa |
| 測(cè)壓精度 | ≤±0.05MPa |
| 響應(yīng)速度 | 7ms |
| 規(guī)格 | 100ml、250ml、500ml |
|---|---|
| 材質(zhì) | "外罐:聚醚醚酮樹脂(PEEK) 內(nèi)罐:聚四氟乙烯(PTFE)" |
| 最高耐壓 | 15MPa |
| 使用頻次 | 非一次性,可重復(fù)使用 |
| 單模馬弗爐反應(yīng)容器 |
| 超聲波源 | 超聲波換能器采用封閉式安裝,以防出現(xiàn)安全隱患 |
|---|---|
| 超聲波頻率 | 25KHz |
| 超聲波功率 | 1500W |
| 超聲波功率調(diào)節(jié)方式 | 連續(xù)可調(diào) |
| 超聲波探頭材質(zhì) | 鈦合金 |
| 超聲波探頭規(guī)格 | Ф8mm、Ф18mm |
| 超聲波模式 | 連續(xù)、脈沖任意可調(diào) |
| 超聲波高壓反應(yīng)容器 | / |
| 固定位置磁力攪拌 | 1400r/min |
|---|---|
| 機(jī)械攪拌 | 支持選配 |
| 數(shù)字式機(jī)械攪拌 | 支持選配 |
| 開發(fā)平臺(tái) | 基于Android系統(tǒng) |
|---|---|
| 屏幕 | 8寸彩色液晶觸摸屏 |
| 處理器 | 四核1.2GHz |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 2GB |
| 存儲(chǔ)器 | 16GB |
| 實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) | 1200萬(wàn)像素?cái)z像頭 |
| USB接口 | 兩個(gè) |
| 溫度壓力協(xié)同控制 | 溫度/壓力雙重測(cè)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)反應(yīng)體系的溫度/壓力變化,達(dá)設(shè)定值時(shí)儀器自動(dòng)控溫控壓 |
| 微波超聲波協(xié)同控制 | 溫度恒定模式下,微波功率和超聲波占空比會(huì)隨溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)以保溫度穩(wěn)定,控溫波動(dòng)≤±2℃ |
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 |
|---|
| 預(yù)注氣抽氣系統(tǒng) | 在反應(yīng)開始前,可對(duì)高壓反應(yīng)釜內(nèi)的氣氛進(jìn)行調(diào)節(jié),進(jìn)行注氣、抽氣、換氣實(shí)驗(yàn) |
|---|---|
| 固相反應(yīng)裝置 | 配置紅外溫度傳感器以及用于固相反應(yīng)實(shí)驗(yàn)的坩堝 |
| 光催化模塊 | 選配365nm紫外光源 |
| 微波輻射同步冷卻 | 定制改裝儀器側(cè)壁的進(jìn)水、出水口并做好微波屏蔽,以便后期進(jìn)料、進(jìn)氣、進(jìn)液。配備夾套燒瓶,能在微波加熱、超聲振蕩時(shí)外接冷媒帶走熱量,最大化微波、超聲輸出功率 |
| 盤管流動(dòng)式反應(yīng)器 | / |



| 序號(hào) | 組織/機(jī)構(gòu)/公司 | 領(lǐng)域 | 采購(gòu)日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華南協(xié)同創(chuàng)新研究院 | 藥學(xué) | 2018-03-21 |
| 2 | 河北工業(yè)大學(xué) | 材料 | 2018-08-22 |
| 3 | 中原工業(yè)學(xué)院 | 化工 | 2018-11-09 |
| 4 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 化工 | 2019-01-08 |
| 5 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 2019-01-11 |
| 6 | 成都市紡織高等??茖W(xué)校 | 紡織 | 2019-09-19 |
| 7 | 浙江浙能技術(shù)研究院有限公司 | 能源 | 2019-10-10 |
| 8 | 廣西大學(xué) | 材料 | 2019-11-14 |
| 9 | 湖北科技學(xué)院 | 材料 | 2019-11-18 |
| 10 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 材料 | 2019-12-10 |
| 11 | 中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院南亞熱帶作物研究所 | 農(nóng)業(yè) | 2021-06-29 |
| 12 | 寧夏大學(xué) | 材料 | 2021-08-25 |



