













| 微波源 | 進(jìn)口專業(yè)微波源 |
|---|---|
| 電源 | AC 220V +/- 10%, 50/60Hz |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 1500W |
| 微波輸出功率 | 1000W |
| 微波功率調(diào)節(jié)方式 | 連續(xù)可調(diào) |
| 微波諧振腔材質(zhì) | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 30L |
| 微波諧振腔模式 | 多模式 |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥15h |
| 工作模式 | 常壓:安裝回流冷凝管進(jìn)行開放式反應(yīng) 固相:使用坩堝進(jìn)行純固相反應(yīng) |
| 主要測(cè)溫方式 | PT1000鈦合金鉑電阻+紅外溫度傳感器 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 液體與固液混合體(鉑電阻) 0 - 300℃;固體(紅外)0 - 500℃/0 - 1000℃(升級(jí)) |
| 最高工作溫度 | 300℃(鉑電阻)(液體與固液混合體)、500℃(紅外)(固相)/1000℃(升級(jí)) |
| 工作溫度控制范圍 | 0-300℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 響應(yīng)速度 | 7ms |
| 固定位置磁力攪拌 | 1400r/min |
|---|---|
| 機(jī)械攪拌 | 標(biāo)配 |
| 數(shù)字式機(jī)械攪拌 | 支持選配 |
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 |
|---|




| 序號(hào) | 組織/機(jī)構(gòu)/公司 | 領(lǐng)域 | 采購日期 |
|---|



