









| 微波源 | 進口東芝 |
|---|---|
| 電源 | AC220V±10%,50HZ,10A |
| 微波頻率 | 2450MHz |
| 微波輸入功率 | 1500W |
| 微波輸出功率 | 1000W |
| 微波功率調(diào)節(jié)方式 | 連續(xù)可調(diào) |
| 微波諧振腔材質(zhì) | 奧氏體不銹鋼 |
| 微波諧振腔容積 | 30L |
| 微波諧振腔模式 | 多模式 |
| 連續(xù)工作時間 | ≥48h |
| 工作模式 | 高壓:使用高壓反應(yīng)釜進行密閉式反應(yīng) |
| 主要測溫方式 | 鈦合金PT1000溫度傳感器 |
|---|---|
| 溫度傳感器量程 | 0-300℃ |
| 最高工作溫度 | 260℃ |
| 工作溫度控制范圍 | 0-300℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 響應(yīng)速度 | 7ms |
| 測壓方式 | 高精度接觸式壓力傳感器 |
|---|---|
| 壓力傳感器量程 | 0-10MPa |
| 最高工作壓力 | 6MPa |
| 工作壓力控制范圍 | 0-10MPa |
| 測壓精度 | 0.01MPa |
| 響應(yīng)速度 | 5-10ms |
| 規(guī)格 | 100ml |
|---|---|
| 材質(zhì) | 外罐:聚醚醚酮樹脂(PEEK) 內(nèi)罐:聚四氟乙烯(PTFE) |
| 最高耐壓 | 6MPa |
| 使用頻次 | 非一次性,可重復(fù)使用 |
| 冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 |
|---|
| 序號 | 組織/機構(gòu)/公司 | 領(lǐng)域 | 采購日期 |
|---|



